Privé lease een Audi
Nu extra scherpe actietarieven
Audi A1
25 TSFI 95pk Pro Line | € 459 |
25 TSFI 95pk S tronic Pro Line | € 489 |
25 TSFI 95pk Advanced Edition | € 509 |
25 TSFI 95pk S Edition | € 529 |
25 TSFI 95pk S tronic Advanced Edition | € 539 |
25 TSFI 95pk S tronic S Edition | € 549 |
Allstreet 25 TSFI Advanced Edition | € 529 |
Audi Q2
30 TSFI 116pk Pro Line | € 518 |
35 TSFI 150pk S tronic Pro Line | € 549 |
30 TSFI 116pk Advanced Edition | € 599 |
35 TSFI 150pk S tronic Advanced Edition | € 629 |
30 TSFI 116pk S Edition | € 629 |
35 TSFI 150pk S tronic S Edition | € 669 |
Audi A3 Limousine
35 TSFI 150pk S tronic Pro Line | € 589 |
35 TSFI 150pk S tronic Advanced Edition | € 649 |
35 TSFI 150pk S tronic S Edition | € 689 |
Audi A3 Sportback
30 TSFI 116pk S tronic Pro Line | € 549 |
30 TSFI 116pk Pro Line | € 589 |
35 TSFI 150pk S tronic Pro Line | € 599 |
30 TSFI 116pk S tronic Advanced Edition | € 599 |
35 TFSI 150pk Pro Line | € 619 |
35 TFSI 150 pk S tronic Advanced Edition allstreet | € 759 |
Audi Q3
35 TSFI 150pk S tronic Advanced Edition | € 768 |
35 TSFI 150pk S tronic S Edition Competition | € 799 |
Audi Q3 Sportback
35 TSFI 150pk S tronic Advanced Edition | € 799 |
35 TSFI 150pk S tronic S Edition Competition | € 829 |
Getoonde tarieven 60 maanden zijn op basis van 10.000 km per jaar. Aanbod geldt zolang de voorraad strekt. OP=OP
Tarieven kunnen per regio afwijken in verband met provinciale opcenten. Brandstof is niet inbegrepen. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel.