MG Servicebeurt
MG Servicebeurt
Bij MG begrijpen we het belang van regelmatig onderhoud. Periodiek onderhoud aan jouw MG is de sleutel tot een duurzame en zorgeloze rijervaring. Het periodiek laten onderhouden van jouw MG bij een erkende MG-dealer biedt de volgende voordelen:
- Verlengde levensduur
- Onderhoud maximaliseert de levensduur van je MG, waardoor je nog langer kan genieten van jouw voertuig.
- Behoud van de fabrieksgarantie
- De standaard fabrieksgarantie is uitsluitend van toepassing bij een volledige servicehistorie bij een erkende MG-dealer.
- Veiligheid voorop
- Bij een servicebeurt word er gecheckt op software-updates. Hierdoor zorgen we ervoor dat de veiligheidssystemen up-to-date blijven, waardoor we jouw gemoedsrust op de weg kunnen garanderen.
Prijzen per model
Model | 24,000 KM / 1 Year | 48,000 KM / 2 Jaar | 72,000 KM / 3 Jaar | 96,000 KM / 4 Jaar | 120,000 KM / 5 Jaar | 144,000 KM / 6 Jaar | 168,000 KM / 7 Jaar | 192,000 KM / 8 Jaar |
MG ZS EV | € 169 | € 349 | € 169 | € 759 | € 169 | € 349 | € 169 | € 759 |
MG EHS Plug-In Hybrid | € 429 | € 469 | € 809 | € 1.449 | € 429 | € 869 | € 429 | € 1.449 |
MG Marvel R* | € 169 | € 329 | € 169 | € 819 | € 169 | € 329 | € 169 | € 819 |
MG ZS EV MY22 | € 169 | € 349 | € 169 | € 749 | € 169 | € 349 | € 249 | € 629 |
MG 5 EV | € 169 | € 299 | € 169 | € 679 | € 169 | € 299 | € 169 | € 679 |
MG 4 EV | € 179 | € 349 | € 179 | € 569 | € 179 | € 349 | € 179 | € 569 |
MG 3 | € 309 | € 669 | € 309 | € 909 | € 309 | € 669 | € 309 | € 1.129 |
MG eHS MCE | € 429 | € 819 | € 479 | € 1.479 | € 429 | € 879 | € 619 | NNB |
Serviceportfolio's MG
Het serviceportfolio van jouw MG is essentieel voor de juiste identificatie van je auto, de specificatie ervan en eventuele vervangende onderdelen die mogelijk nodig zijn.
Serviceportfolio MG ZS EV (2021 - heden)
Serviceportfolio MG ZS EV (2019 - 2021)